沪深买卖所2019年08月07日发鹏欣资源(600490)龙虎榜数据(08-07)布的买卖揭露信息显现,鹏欣资源因成为日涨幅违背值到达7%的前三只证券上榜。鹏欣资源鹏欣资源(600490)龙虎榜数据(08-07)当天收报5.14元,涨10.06%,违背值10.39%,成交额4.19亿元,换手率5.64%。
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖美女漠尘微博出额(万) | ||
1 | 华泰证券 无锡金融一街营业部 | 1233.14 | - | |
2 | 沪股通专用 | 1115.83 | - | |
3 | 创始证券 上海鹏欣资源(600490)龙虎榜数据(08-07)长宁区天山路营业部 | 964.90 | - | |
4 | 财通证券 杭州体育场路营业部 | 736.51 | - | |
5 | 中信建投 北京燕山燕房路营业部 | 58鹏欣资源(600490)龙虎榜数据(08-07)2.84 | - | |
算计 | —— | 4633.22 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券 常州太湖东路营业部 | - | 1295.03 | |
2 | 创始证券 上海长宁区天山路营业部 | - | 965.72 | |
3 | 中泰证券 柳州文昌路营业部 | - | 565.76 | |
4 | 中信证券 乐清伯乐东路鹏欣资源(600490)龙虎榜数据(08-07)营业部 | - | 436.88 | |
5 | 长江证券 黄石武汉路营业部 | - | 328.49 | |
算计 | —— | - | 3591.88 | |
数据来历:东方财富choice数据 |
沪深买卖龙虎榜数据一览 鹏欣资源龙鹏欣资源(600490)龙虎榜数据(08-07)虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)